Tel:+86-28-8686 8787
Fax: 86-28-6890 9064
info@TOPLNG.com
TOPLNG@hotmail.com
Skype: TOPLNG
www.TOPLNG.com
Передвижной Комплект АГНКС
Конфигурации и параметры
1,Компрессор природного газа
1 | Тип компрессора | D-0.53/(30-200)-250 | ||||
2 | Конструкция |
ТипD, горизонтальное симметричное равновесное расположение | ||||
3 | Оборот | 1500 об./мин. | ||||
4 | Ступень сжатия | 2 | ||||
5 | Среда сжатия | Природный газ | ||||
6 | Давление на выходе | 200-250 бар | ||||
7 | Давление на входе бар | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Производительность Нм3/час | 600 | 1100 | 1700 | 2750 | 3500 | |
Мощность кВт | 60 | 73 | 67 | 67 | 55 | |
Оборот об./мин. | 1500 | 1300 | 900 | 800 | 750 | |
8 | Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
9 | Способ привода | Электродвигатель и основной вал компрессора запускаются при прямом соединении с помощью мембранной муфты | ||||
10 | Способ смазки | Малое количество смазки | ||||
11 | Электро питание | 380 В | ||||
12 | Способ управления | PLC + сенсорный дисплей + управление частоты | ||||
13 | Электродвигатель | 75 кВт с частотным преобразователем | ||||
14 | Автомаслозаправочная система |
Обеспечивает надежность работы оборудования с экономией трудовых сил | ||||
15 | Газовые клапаны | Hoerbiger США | ||||
16 | Смазывающие устройства | CPI США | ||||
17 | Уплотнительные кольца | Hoerbiger США | ||||
18 | Поршневые,опорные кольца | Hoerbiger США | ||||
19 | Маслонасос | Viking США | ||||
20 | Заголовок масла | CPI США | ||||
21 | Датчик уровня масла | KENCO США | ||||
22 |
Продувочный и буферный резервуар | Обьём: 0,41м3 | ||||
23 | Утеплительная система |
Должна обеспечивать нормальный пуск компрессора в зимнее время | ||||
24 | Воздушный компрессор | Для управления клапанами загрузки компрессора | ||||
25 |
Размер компрессора (ДxШxВ) | 5000x2200x2600мм | ||||
26 | Вес | 9000Кг |
2,Аккумуляторный блок
1 | Тип блока | TY-550-1 |
2 | Обьём | 3000 литров |
3 | Рабочее давление | 250 бар |
4 | Кол-о цилинтров | 3 шт |
5 |
Панель приоритетного распределения газа | 2 линии(среднее и высокое) |
6 | Место установки | В верхней части контейнера |
7 | Размер(ДxШxВ) | 5800x2200x680мм |
8 | Вес | 5500Кг |
3,Газораздаточная колонка
1 | Тип | TY-JQJ-S-1 |
2 | Измеритель | Е+Н или Micro Motion |
3 | Клапан контроля | Пневматический клапан |
4 | Линия | Двухлинейная с 2 шланговыми |
5 | Размер(ДxШxВ) | 1000x900x2200 |
6 | Вес | 250Кг |
4,Шасси(ходовой механизм)
1 | Тип | SM-4-2 |
2 | Количество шины | 4 |
3 | Размер(ДxШxВ) | 7200x2400x1500мм |
4 | Вес | 4000Кг |
5,Контейнер
1 | Размер(ДxШxВ) | 7000x2300x3000мм |
2 | Вес | 6000Кг |